お支払・送料について
お支払いについて
『銀行振込』 『代金引換』 『クレジットカード決済』 がお選びいただけます。
銀行振込について
| 銀 行 名 | 群馬銀行 |
|---|---|
| 支 店 名 | 高崎支店 |
| 預金種目 | 当座 |
| 口座番号 | 0003736 |
| 口座名義 | 山忠株式会社 (ヤマチュウ カブシキガイシャ) |
※ご入金確認後の出荷となりますのでご注文が確定したお客様は1週間以内にお願いします。
代引き手数料について
| 0円 ~100,000円 | 440円 |
|---|---|
| 100,001円 ~300,000円 | 1,100円 |
| 300,001円 ~500,000円 | 2,200円 |
| 500,001円 ~1,000,000円 | 3,300円 |
| 1,000,001円 ~無制限 | 4,400円 |
| 北海道 | 1,280円 |
|---|---|
| 青森県 | 860円 |
| 岩手県 | 860円 |
| 宮城県 | 860円 |
| 秋田県 | 860円 |
| 山形県 | 860円 |
| 福島県 | 650円 |
| 茨城県 | 600円 |
| 栃木県 | 600円 |
| 群馬県 | 600円 |
| 埼玉県 | 600円 |
| 千葉県 | 600円 |
| 東京都 | 600円 |
| 神奈川県 | 600円 |
| 新潟県 | 650円 |
| 富山県 | 860円 |
| 石川県 | 860円 |
| 福井県 | 860円 |
| 山梨県 | 600円 |
| 長野県 | 600円 |
| 岐阜県 | 860円 |
| 静岡県 | 860円 |
| 愛知県 | 860円 |
| 三重県 | 860円 |
| 滋賀県 | 1,080円 |
| 京都府 | 1,080円 |
| 大阪府 | 1,080円 |
| 兵庫県 | 1,080円 |
| 奈良県 | 1,080円 |
| 和歌山県 | 1,080円 |
| 鳥取県 | 1,080円 |
| 島根県 | 1,080円 |
| 岡山県 | 1,080円 |
| 広島県 | 1,080円 |
| 山口県 | 1,080円 |
| 徳島県 | 1,080円 |
| 香川県 | 1,296円 |
| 愛媛県 | 1,296円 |
| 高知県 | 1,296円 |
| 福岡県 | 1,296円 |
| 佐賀県 | 1,296円 |
| 長崎県 | 1,296円 |
| 熊本県 | 1,296円 |
| 大分県 | 1,296円 |
| 宮崎県 | 1,296円 |
| 鹿児島県 | 1,296円 |
| 沖縄県 | 沖縄・離島に関しては別途見積を致します。 |















